Санкт-Петербург, 2026
| Производитель | Модель | Цена станции | Коннекторы | Субсидия (60%) | Цена после субсидии |
|---|---|---|---|---|---|
| EZSIS (TOUCH) | TOUCH Swift Duo 150 кВт | 2 838 750 ₽ | CCS2/GB/T/CHAdeMO | 1 703 250 ₽ | 1 135 500 ₽ |
| НАРТИС (Россети) | НАРТИС-С150 | 3 200 000 ₽ | CCS2/GB/T/CHAdeMO | 1 872 600 ₽* | 1 327 400 ₽ |
| E-PROM | E-PROM 150 кВт | по запросу (~3 000 000) | CCS2/GB/T/CHAdeMO | ~1 800 000 ₽ | ~1 200 000 ₽ |
| KASPZ (ФОРА) | ЭЗС-DC-2 Д150 | по запросу (~3 200 000) | CCS2/GB/T/CHAdeMO | ~1 872 600 ₽* | ~1 327 400 ₽ |
| Engy Energy | CS3.2 150 кВт | по запросу (~3 500 000) | CCS2/GB/T/CHAdeMO | ~1 872 600 ₽* | ~1 627 400 ₽ |
Для мощности ≤150 кВт действует льготный режим (п.12(1) Правил ТП, ПП РФ №861): если расстояние до сетей 0,4 кВ ≤200 м в городе — заявитель не оплачивает строительство новых сетей/КТП.
| Статья | Сумма без субсидии | Субсидия (60%) | Сумма после субсидии |
|---|---|---|---|
| Станция (TOUCH Swift Duo 150) | 2 838 750 ₽ | 1 703 250 ₽ | 1 135 500 ₽ |
| Техприсоединение 150 кВт (льгота) | 150 000 ₽ | 90 000 ₽ | 60 000 ₽ |
| Доставка, монтаж, фундамент | 500 000 ₽ | — | 500 000 ₽ |
| ИТОГО (сценарий А) | 3 488 750 ₽ | 1 793 250 ₽ | 1 695 500 ₽ |
| Статья | Сумма без субсидии | Субсидия (60%) | Сумма после субсидии |
|---|---|---|---|
| Станция (TOUCH Swift Duo 150) | 2 838 750 ₽ | 1 703 250 ₽ | 1 135 500 ₽ |
| Техприсоединение 150 кВт (стандарт) | 2 000 000 ₽ | 1 200 000 ₽ | 800 000 ₽ |
| Доставка, монтаж, фундамент | 500 000 ₽ | — | 500 000 ₽ |
| ИТОГО (сценарий Б) | 5 338 750 ₽ | 2 903 250 ₽ | 2 435 500 ₽ |
Эта презентация — пример нашей работы. Мы собираем, анализируем и визуализируем рыночные данные для вашего бизнеса: анализ конкурентов, обзор поставщиков, ценообразование, расчёт окупаемости, инвестиционные меморандумы и презентации для инвесторов.
📩 Заказать маркетинговое исследование